Size Guide
Tip: if you are unsure between two sizes, we recommend choosing the larger size for greater comfort.
| International Size | Canadian Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 31-32 | 23-24 | 33-34 |
| S | 4 | 33-34 | 25-26 | 35-36 |
| M | 6 | 35-36 | 27-28 | 37-38 |
| L | 8 | 37-38 | 29-30 | 39-40 |
| XL | 10 | 39-40 | 31-32 | 41-42 |
| XXL | 12 | 41-42 | 33-34 | 43-44 |
| 3XL | 14 | 43-44 | 35-36 | 45-46 |
